Télécharger le programme de la préparation
Un aperçu du contenu, du rythme et de l’organisation de votre année de préparation au CRPE.
Voici le taux de réussite du concours externe public, voie principale du CRPE, sur la session 2025 (la dernière session complète). Il s’agit du rapport entre admis et présents aux épreuves. La première ligne donne la moyenne nationale, pour situer chaque académie.
| Académie | Taux de réussite (admis / présents) |
|---|---|
| Moyenne nationale | 40,90 % |
| Aix-Marseille | 42,61 % |
| Amiens | 57,54 % |
| Besançon | 52,98 % |
| Bordeaux | 35,04 % |
| Clermont-Ferrand | 33,22 % |
| Corse | 34,12 % |
| Créteil | 72,09 % |
| Dijon | 56,00 % |
| Grenoble | 62,14 % |
| Guadeloupe | 15,76 % |
| Guyane | 22,16 % |
| La Réunion | 14,17 % |
| Lille | 27,28 % |
| Limoges | 30,04 % |
| Lyon | 39,69 % |
| Martinique | 11,52 % |
| Mayotte | 14,18 % |
| Montpellier | 29,72 % |
| Nancy-Metz | 53,37 % |
| Nantes | 33,95 % |
| Nice | 54,74 % |
| Normandie | 43,37 % |
| Orléans-Tours | 59,53 % |
| Paris | 63,78 % |
| Poitiers | 28,27 % |
| Polynésie | 10,95 % |
| Reims | 37,57 % |
| Rennes | 23,25 % |
| Strasbourg | 51,33 % |
| Toulouse | 34,15 % |
| Versailles | 75,97 % |
Les académies qui recrutent massivement, comme Créteil et Versailles, affichent les taux les plus hauts. Les académies très demandées et plusieurs territoires d’outre-mer se situent à l’autre bout.
En 2025, sur le concours externe public, les taux s’échelonnaient d’environ 11 % (Martinique) à près de 76 % (Versailles). Un taux plus bas n’a rien d’insurmontable : avec une préparation sérieuse, le concours reste à votre portée, quelle que soit l’académie.
La session 2026 introduit le concours Bac+3. Ses taux de réussite seront ajoutés ici dès leur publication.
Le 3e concours, le second concours interne et le concours privé (CAFEP) ont leurs propres taux. Attention à leur lecture : sur ces voies, les effectifs présents sont faibles, parfois une poignée de candidats par académie. Les taux qui en découlent sont donc à interpréter avec prudence et peuvent fortement varier d’une année sur l’autre. Là encore, la première ligne de chaque tableau donne la moyenne nationale.
| Académie | Taux de réussite (admis / présents) |
|---|---|
| Moyenne nationale | 26,58 % |
| Aix-Marseille | 9,62 % |
| Amiens | 28,26 % |
| Besançon | 13,04 % |
| Bordeaux | 15,47 % |
| Clermont-Ferrand | 22,22 % |
| Corse | 29,63 % |
| Créteil | 59,60 % |
| Dijon | 29,27 % |
| Grenoble | 37,50 % |
| Guadeloupe | 17,65 % |
| Guyane | 18,52 % |
| Lille | 9,12 % |
| Limoges | 9,09 % |
| Lyon | 25,17 % |
| Martinique | 10,00 % |
| Montpellier | 18,48 % |
| Nancy-Metz | 24,35 % |
| Nantes | 23,26 % |
| Nice | 27,96 % |
| Normandie | 22,50 % |
| Orléans-Tours | 37,35 % |
| Paris | 35,85 % |
| Poitiers | 18,75 % |
| Reims | 21,43 % |
| Rennes | 9,90 % |
| La Réunion | 8,25 % |
| Strasbourg | 36,59 % |
| Toulouse | 10,08 % |
| Versailles | 60,87 % |
| Académie | Taux de réussite (admis / présents) |
|---|---|
| Moyenne nationale | 20,56 % |
| Amiens | 38,64 % |
| Besançon | 21,43 % |
| Bordeaux | 15,28 % |
| Clermont-Ferrand | 22,86 % |
| Corse | 0,00 % |
| Créteil | 57,28 % |
| Dijon | 26,67 % |
| Grenoble | 24,66 % |
| Guadeloupe | 6,67 % |
| Guyane | 12,99 % |
| Lille | 6,07 % |
| Lyon | 21,82 % |
| Martinique | 10,00 % |
| Mayotte | 20,51 % |
| Montpellier | 13,21 % |
| Nancy-Metz | 24,24 % |
| Nice | 20,37 % |
| Normandie | 9,62 % |
| Orléans-Tours | 33,33 % |
| Paris | 33,33 % |
| Poitiers | 19,35 % |
| Reims | 30,43 % |
| Rennes | 18,18 % |
| La Réunion | 7,55 % |
| Toulouse | 8,70 % |
| Versailles | 50,75 % |
| Académie | Taux de réussite (admis / présents) |
|---|---|
| Moyenne nationale | 27,51 % |
| Aix-Marseille | 30,85 % |
| Amiens | 30,56 % |
| Besançon | 15,00 % |
| Bordeaux | 22,13 % |
| Clermont-Ferrand | 46,00 % |
| Corse | 28,57 % |
| Créteil | 63,16 % |
| Dijon | 42,86 % |
| Grenoble | 23,66 % |
| Guadeloupe | 15,38 % |
| Guyane | 28,57 % |
| Lille | 24,32 % |
| Limoges | 20,00 % |
| Lyon | 40,83 % |
| Martinique | 4,55 % |
| Montpellier | 22,73 % |
| Nancy-Metz | 36,59 % |
| Nantes | 20,24 % |
| Nice | 21,74 % |
| Normandie | 20,13 % |
| Orléans-Tours | 43,48 % |
| Paris | 62,20 % |
| Poitiers | 30,00 % |
| Polynésie française | 8,33 % |
| Reims | 62,50 % |
| Rennes | 13,68 % |
| La Réunion | 23,86 % |
| Strasbourg | 16,67 % |
| Toulouse | 24,22 % |
| Versailles | 30,69 % |
Un taux élevé ne veut pas dire que le concours est plus accessible sur le fond : le niveau attendu est le même partout, ce sont les mêmes épreuves et le même programme.
Deux lectures complémentaires :
Le taux de réussite est un critère parmi d’autres dans le choix de votre académie, aux côtés du nombre de postes, de la barre et de votre projet de vie. Pris seul, il oriente mal. Croisé avec les autres, il affine votre stratégie. Pour le cadre complet, voyez comment choisir votre académie au CRPE.
Chez Admissia, on vous prépare aux écrits comme aux oraux avec un suivi qui vous situe à chaque étape. Découvrez notre préparation au CRPE.
Pas vraiment. Un taux élevé traduit surtout un rapport favorable entre le nombre de postes et le nombre de candidats. Les épreuves et le niveau attendu restent les mêmes partout.
Vous souhaitez avancer dans votre projet de préparation au CRPE ? Un échange téléphonique permet de faire le point rapidement sur votre situation et de répondre à vos questions.
Échange gratuit et sans engagement.