Télécharger le programme de la préparation
Un aperçu du contenu, du rythme et de l’organisation de votre année de préparation au CRPE.
Le détail, académie par académie, est dans le tableau ci-dessous.
Les dates ci-dessous varient d’une académie à l’autre : chaque rectorat organise ses jurys à son rythme. Une case « — » signifie que la date n’est pas encore communiquée ; la mention « prév. » indique une date prévisionnelle, à confirmer par votre académie.
| Académie | Résultats d’admissibilité | Épreuves orales | Résultats d’admission |
|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | 4 mai 2026 | Oral 1 : 1er-9 juin Oral 2 : 10-18 juin | 23 juin 2026 |
| Amiens | 14 avril 2026 (17h) | 2-12 juin 2026 | 17 juin 2026 (17h) |
| Besançon | 22 avril 2026 (19h) | 8-19 juin 2026 | 23 juin 2026 |
| Bordeaux | 23 avril 2026 (prév.) | Oral 1 : 8-12 juin Oral 2 : 15-19 juin | 23 juin 2026 |
| Clermont-Ferrand | 12 mai 2026 (10h) | Oral 1 : 8-12 juin Oral 2 : 15-19 juin | 23 juin 2026 (dès 16h) |
| Corse | 5 mai 2026 (prév.) | — | 22 juin 2026 (17h) |
| Créteil | 21 mai 2026 (9h, prév.) | — | — |
| Dijon | 29 avril 2026 (prév.) | 4-18 juin 2026 | — |
| Grenoble | 11 mai 2026 (fin d’après-midi) | 28 mai-16 juin 2026 | 19 juin 2026 |
| Guadeloupe | 27 avril 2026 (prév.) | Oraux 1 et 2 : 3-4 juin Oral 3 : 5 juin | 19 juin 2026 |
| Guyane | 5 mai 2026 | 11-16 juin 2026 (prév.) | 23 juin 2026 |
| La Réunion | 29 avril 2026 | Oral 1 : 9-15 juin Oral 2 : 16-22 juin | 23 juin 2026 |
| Lille | 15 avril 2026 (dès 18h) | Oral 1 : 8-11 juin Oral 2 : 12-18 juin | 23 juin 2026 (dès 18h) |
| Limoges | 13 mai 2026 (17h) | Oral 1 : 26 mai-1er juin Oral 2 : 2-12 juin | 23 juin 2026 (dès 17h) |
| Lyon | 27 avril 2026 (prév.) | Privé : 12-15 juin Public : 16-19 juin | 23 juin 2026 |
| Martinique | — | — | — |
| Mayotte | 30 avril 2026 | 8-19 juin 2026 | 29 juin 2026 |
| Montpellier | 17 avril 2026 | 4-17 juin 2026 | 23 juin 2026 |
| Nancy-Metz | — | — | — |
| Nantes | 5 mai 2026 | Oral 1 : 15-18 juin Oral 2 : 8-12 juin | 23 juin 2026 |
| Nice | 14 avril 2026 (prév.) | — | — |
| Normandie | 6 mai 2026 | — | 23 juin 2026 (16h) |
| Orléans-Tours | 12 mai 2026 (fin de journée) | Oral 1 : 8-12 juin Oral 2 : 15-19 juin | 23 juin 2026 |
| Paris | 21 mai 2026 (9h) | 15-19 juin 2026 | 23 juin 2026 |
| Poitiers | 5 mai 2026 (17h) | Oral 1 : 8-15 juin Oral 2 : 11-18 juin | 23 juin 2026 (17h) |
| Polynésie | — | — | — |
| Reims | 30 avril 2026 (dès 18h) | Oral 1 : 12-16 juin Oral 2 : 17-19 juin | 23 juin 2026 (dès 18h) |
| Rennes | 5 mai 2026 | Oral 1 : 8-12 juin Oral 2 : 15-19 juin | 23 juin 2026 |
| Strasbourg | 30 avril 2026 (18h) | Oral 1 : 12-16 juin Oral 2 : 17-19 juin | 23 juin 2026 (dès 18h) |
| Toulouse | 20 avril 2026 (prév.) | 11-17 juin 2026 | 23 juin 2026 |
| Versailles | 21 mai 2026 (9h, prév.) | 15-19 juin 2026 | 23 juin 2026 |
Cette page est mise à jour à mesure que les académies communiquent leurs dates.
Les résultats d’admissibilité puis d’admission se consultent sur Cyclades (candidat.examens-concours.gouv.fr), avec vos identifiants candidat, à la date fixée par votre académie. C’est aussi par votre espace Cyclades et votre adresse e-mail que transitent les convocations aux oraux : gardez un œil dessus à l’approche des dates.
Chaque académie fixe sa propre barre d’admissibilité et d’admission, selon le nombre de postes et de candidats. Pour situer votre note, consultez les seuils d’admissibilité du CRPE par académie.
Admis ? Félicitations : vous devenez professeur des écoles stagiaire et démarrez votre master M2E (Métiers de l’Enseignement et de l’Éducation) à la rentrée suivante, une formation rémunérée dès le premier jour, avant la titularisation.
Pas admis cette fois ? Le CRPE se représente chaque année, sans limite de tentatives. Avec les rapports de jury et un travail ciblé sur vos points faibles, la session suivante est tout à fait à votre portée.
Chez Admissia, on prépare la session suivante de bout en bout, avec un suivi qui vous situe à chaque étape. Découvrez notre préparation au CRPE.
Le CRPE est national pour ses épreuves, mais organisé par académie. Chaque rectorat réunit son propre jury et publie ses résultats à son rythme, d’où des dates différentes pour les résultats et les oraux.
Les repères prévisionnels 2027 sont disponibles sur notre page dédiée, et les dates par académie y seront ajoutées au fil de leur publication. Consultez les dates du CRPE 2027.
Vous souhaitez avancer dans votre projet de préparation au CRPE ? Un échange téléphonique permet de faire le point rapidement sur votre situation et de répondre à vos questions.
Échange gratuit et sans engagement.